Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «САРЕКС» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «САРЕКС» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 397 |
Город | г. Москва |
ИНН | 9731000130 |
ОГРН/ОГРНИП | 1187746392866 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 10.04.2018 |
Номер протокола вступления | 294 от 08.09.2021 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 08.09.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 08.09.2021 г. №00000000000000000572 (Вступление) |
Номер протокола исключения | 665 |
Дата исключения | 01.09.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Не соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Комиссаров Валерий Константинович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 121205, город Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 42, строение 1, офис 150 |
Фактический адрес | 121205, город Москва, территория инновационного центра Сколково, Большой бульвар, дом 42, строение 1, офис 150 |
Электронная почта организации | vd@sarex.io;vavilova.s@sarex.io |
Контактный телефон | +7 (905) 398-70 08 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
08.09.2021 |
294 от 08.09.2021 г., 08.09.2021 |
Да |
Да |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «САРЕКС»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2022 | Сентябрь | | |
Плановая проверка,
Документарная проверка | 2023 | Сентябрь | | |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2022 | Июль | Нарушений не имеется, Применялись
Подготовлен акт №017П-ВП2022 от 29 сентября 2022 г. | Систематическая не уплата членских взносов
ООО САРЕКС произвела оплату имеющейся задолженности по членским взносам,
что соответствует:
-требованиям к членству в Ассоциации;
-требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Внеплановая проверка,
Документарная проверка | 2021 | Декабрь | Нарушений не имеется, Применялись
Подготовлен акт №050В-ВП2021/2 от 12 января 2022 г. | Систематическая не уплата членских взносов
ООО САРЕКС произвела оплату имеющейся задолженности по членским взносам,
что соответствует:
-требованиям к членству в Ассоциации;
-требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации
Наличие задолженности по не уплате членских взносов |
Элементы 1—4 из 4.
1944194519431942
1944194519431942
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Мера дисциплинарного воздействия | Основание для принятия решения | Срок устранения нарушений | Статус документа |
Приостановление права | Решением Президиума №502 от 31 октября 2022 г. в срок до 30 января 2023 г. действие права приостановлено | 30.01.2023 | Действие возобновлено, решение Президиума, протокол №659 от 22.08.2023 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета от 30 сентября 2022 г. вынесено предупреждение №017П-ВП2022 от 30.09.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 30.10.2022 г. | 30.10.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол от 31.10.2022 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета от 29 сентября 2022 г. выдано предписание №017П-ВП2022 от 30.08.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 29.10.2022 г. | 29.10.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол от 30.09.2022 г. |
Вынесение предупреждения | Решением Дисциплинарного комитета от 15 февраля 2022 г. вынесено предупреждение №050В-ВП2021/2 от 15.02.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 17.03.2022 г. | 17.03.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол от 18.03.2022 г. |
Вынесение предписания об обязательном устранении выявленных нарушений | Решением Дисциплинарного комитета от 12 января 2022 г. выдано предписание №050В-ВП2021/2 от 12.01.2022 г. об обязательном устранении выявленных нарушений в срок до 11.02.2022 г. | 11.02.2022 | Прекращение дисциплинарного производства, решение Дисциплинарного комитета, протокол от 11.02.2022 г. |
Исключение из членов саморегулируемой организации | Решением Президиума №665 от 1 сентября 2023 г. организация исключена из членов СРО (Заявление о добровольном прекращении членства) | | |
Элементы 1—6 из 6.
550687255068715506870550686955068685506873
550687255068715506870550686955068685506873
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: