ООО «Импульс» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «Импульс» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 343 |
Город | г. Москва |
ИНН | 7725508838 |
ОГРН/ОГРНИП | 1047796289254 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 26.04.2004 |
Номер протокола вступления | 244 от 18.05.2021 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 18.05.2021 |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 18.05.2021 г. №00000000000000000477 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Рязанов Роман Витальевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 115114, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.Летниковская, д.10, стр.4, помещ.1/1 |
Фактический адрес | 115114, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.Летниковская, д.10, стр.4, помещ.1/1 |
Электронная почта организации | info@impulse-sk.ru;bashir_kasumov@mail.ru |
Контактный телефон | +7 965 136 06 16 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
18.05.2021 | 244 от 18.05.2021 г., 18.05.2021 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «Импульс»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №130 от 30 мая 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО "Импульс" соответствует: - требованиям к членствув Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Май | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №222 от 12 июля 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «Импульс» соответствует: - требованиям к членству в Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Май | Нарушений не имеется, Применялись Подготовлен акт №221 от 12 июля 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «Импульс» соответствует: - требованиям к членству в Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Апрель | Нарушения имеются, Не применялись Подготовлен акт №084П-ВП2022 от 22 апреля 2022 г. | Систематическая не уплата членских взносов ООО Импульс произвела оплату имеющейся задолженности по членским взносам, что соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «Импульс» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 150 000,00 рублей.
что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Импульс» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, если предельный размер обязательств по таким договорам не превышает двадцать пять миллионов рублей
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 18.05.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 09.09.2024 15:07