Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ТехПрогресс» |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ТехПрогресс» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 492 |
Город | город Ногинск, город Электроугли |
ИНН | 5031142710 |
ОГРН/ОГРНИП | 1215000099423 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 30.09.2021 |
Номер протокола вступления | 371 от 01.02.2022 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 01.02.2022 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 01.02.2022 г. №00000000000000000719 (Вступление) |
Номер протокола исключения | 558 |
Дата исключения | 02.03.2023 |
Орган принятия решения об исключении | Президиум |
Основание для исключения из членов СРО | Заявление о добровольном прекращении членства |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Добровольный выход из членов СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Антипов Максим Викторович |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 142455, Московкая область, Богородский г.о., город Ногинск, город Электроугли, ул. Центральная, дом 50, офис 301, ком.1 |
Фактический адрес | 142455, Московкая область, Богородский г.о., город Ногинск, город Электроугли, ул. Центральная, дом 50, офис 301, ком.1 |
Электронная почта организации | info@specstroydopusk.ru |
Контактный телефон | +7 495 664 64 14 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров |
Дата решения о приеме в члены |
Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены |
В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) |
В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) |
В отношении объектов использования атомной энергии |
Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) |
Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) |
Статус права |
01.02.2022 |
371 от 01.02.2022 г., 01.02.2022 |
Да |
Нет |
Нет |
|
|
Прекращено |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ТехПрогресс»:
Элементы 1—1 из 1.
2008
2008
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ТехПрогресс» не применялись
Сведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске: