ООО «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 357 |
Город | город Петропавловск- Камчатский |
ИНН | 4101178693 |
ОГРН/ОГРНИП | 1174101010820 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 28.02.2017 |
Номер протокола вступления | 254 от 07.06.2021 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 07.06.2021 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 07.06.2021 г. №00000000000000000496 |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Мендрик Виктория Витальевна |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 683031, Камчатский край, город Петропавловск- Камчатский, улица Тушканова, дом 7/2, квартира 8 |
Фактический адрес | 683031, Камчатский край, город Петропавловск- Камчатский, улица Тушканова, дом 7/2, квартира 8 |
Электронная почта организации | expostroidv@mail.ru |
Контактный телефон | 8-961-960-42-76; 8-415-24-80-665 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
07.06.2021 | 254 от 07.06.2021 г., 07.06.2021 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
- | Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «ЭКСПОСТРОЙ ДВ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №231 от 28 августа 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» соответствует: - требованиям к членству Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №195 от 26 июня 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» соответствует: - требованиям к членству в Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Июнь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №114 от 19 июля 2022 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документация ООО «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Внеплановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Февраль | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №075П-ВП2022 от 15 февраля 2022 г. | Систематическая не уплата членских взносов ООО "ЭКСПОСТРОЙ ДВ" произвела оплату имеющейся задолженности по членским взносам, что соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2025 | Июнь |
Элементы 1—5 из 5.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «ЭКСПОСТРОЙ ДВ» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 07.06.2021 00:00 , дата последнего изменения информации: 16.12.2024 12:20