ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» (Член СРО)
Полное наименование юридического лица (для Индивидуального предпринимателя: фамилия, имя, отчество): | Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» |
---|---|
Сокращенное наименование юридического лица | ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» |
Регистрационный номер члена в реестре СРО | 237 |
Город | город Пушкино |
ИНН | 5038154930 |
ОГРН/ОГРНИП | 1205000077347 |
Дата государственной регистрации юридического лица | 03.09.2020 |
Номер протокола вступления | 148 от 24.09.2020 г. |
Дата регистрации в реестре СРО | 24.09.2020 |
Орган принятия решения о вступлении | Президиум |
Основание принятия в члены СРО | Заявление организации от 24.09.2020 г. №00000000000000000298 (Вступление) |
Сведения о соответствии члена СРО условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО | Соответствует условиям членства в СРО, предусмотренным законодательством Российской Федерации и (или) внутренними документами СРО |
Фамилия, имя, отчество лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа юридического лица и (или) руководителя коллегиального исполнительного органа юридического лица | Генеральный директор Чапурин Олег Георгиевич |
Место нахождения юридического лица в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц (для Индивидуального предпринимателя: место фактического осуществления деятельности) | 141207, Московская область, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7, пом/ком. 408/2 |
Фактический адрес | 141207,Московская область, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7, пом/ком. 408/2 |
Электронная почта организации | repnikovdaprofiinvest@gmail.com |
Контактный телефон | +7 495 532 56 83 |
Сведения о наличии права на выполнение работ:
Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда на выполнению инженерных изысканий, подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров | |||||||
Дата решения о приеме в члены | Номер решения о приеме в члены и дата вступления в силу решения о приеме в члены | В отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) | В отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) | В отношении объектов использования атомной энергии | Стоимость работ по одному договору подряда (уровень ответственности) | Размер обязательств по договорам подряда с использованием конкурентных способов заключения договоров (уровень ответственности) | Статус права |
24.09.2020 | 148 от 24.09.2020 г., 24.09.2020 | Да | Нет | Нет |
первому уровню ответственности не превышает двадцать пять миллионов рублей |
- | Действует |
Сведения о результатах проведенных СРО проверок ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ»:
Форма проверки | Год проведения проверки | Месяц проведения проверки | Статус проверки | Примечание |
---|---|---|---|---|
Плановая проверка, Документарная проверка | 2024 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №287 от 4 октября 2024 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документация ООО "СТРОЙИНЖИНИРИНГ" соответствует: - требованиям к членству Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2023 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №345 от 24 ноября 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» соответствует: - требованиям к членствув Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2022 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №344 от 24 ноября 2023 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. Предоставленная документация ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» соответствует: - требованиям к членствув Ассоциации; - требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации. |
Плановая проверка, Документарная проверка | 2021 | Сентябрь | Нарушений не имеется, Не применялись Подготовлен акт №146 от 11 октября 2021 г. | соответствие предоставленной документации -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации Предоставленная документации ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» соответствует: -требованиям к членству в Ассоциации; -требованиям стандартов и правил саморегулирования Ассоциации |
Элементы 1—4 из 4.
Сведения о фактах применения дисциплинарных и иных взысканий:
Меры дисциплинарного воздействия к ООО «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» не применялисьСведения о взносах в компенсационные фонды:
Размер взноса в компенсационный фонд возмещения вреда составляет 50 000,00 рублей.что соответствует первому уровню ответственности в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, стоимость которых по одному договору подряда не превышает двадцать пять миллионов рублей
Размер взноса в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств составляет 0,00 рублей.
что не соответствует ни одному уровню ответственности в соответствии с этим Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙИНЖИНИРИНГ» не имеет права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров
Сведения о ранее выданных свидетельствах о допуске:
- |
Дата размещения информации: 24.09.2020 00:00 , дата последнего изменения информации: 04.10.2024 10:11